720T自立袋(燙邊)包裝線
主要性能和結構特點
這是最新研發的新型包裝機,在豎形包裝袋底加了平面四角(插腳袋),使包裝袋內空間增大,使視覺效果更強,外表美觀,
更具吸引力。此款包裝機采用伺服電機帶動給料,人機界面采用先進的觸摸屏,使操作更簡便快捷。
包裝范圍
適用于包裝如膨化食品,鍋巴,薯條,零食,糖果,白糖,果片,水餃,朱古力,寵物食品,小的五金件等高精度,
易碎的固性物體的自動包裝。
本套機組含:
1. GQ-720T主機
2. 十四頭電腦組合秤
3. Z型物料輸送機
4. 支撐平臺
5. 成品輸送機
1、GQ-720T主機
技術參數Technical Parameter
型號/Model | GQ-720T |
包裝速度/Packing speed | 35bag/min |
袋型前寬/Front width | 100-260mm |
袋型側寬/Side width | 50-90mm |
袋型側封寬度/Width of side seal | 5-10mm |
袋型長度/Bag making length | 100-450mm |
包裝袋型/Bag type | 自立袋Block bottom type1 |
空氣損耗/Air consumption | 0.8 Mpa 0.6m/m |
薄膜寬度/Film width | Max. 680mm |
電源規格/Power specification | 3.5Kw/220V, 50Hz |
外型尺寸/Outside dimension | 2500×1500×2300mm |
總機重量/Gross weight | 850kg |
電器配置:
Number | 新 Name | Brand | Country |
1 | Touch sensitive screen 觸摸屏 | 威綸WEINVIEW | 臺灣 |
2 | PLC | 三菱MUTISUBISH | 日本 |
3 | Servo motor 伺服電機 | Simons | Germany |
4 | Horizontal cylinder橫封氣缸 | SMC | JAP |
5 | Vertical cylinder豎封氣缸 | SMC | JAP |
6 | Cutting cylinder切刀氣缸 | SMC | JAP |
7 | Two units system二連體 | SNS | JAP |
8 | Solid state relay 固態繼電器 | 歐姆龍OMRON/陽明FOTEK | JAPAN/ TAIWAN |
9 | Intermediate state relay中間繼電器 | OMRON | JAPAN |
10 | Photoelectric eye 電眼 | AUTONICS/BAIDELI | KOREA/TAIWAN |
11 | Power 電源 | MW | TAIWAN |
12 | Transducer 變頻器 | 匯川 | CHIAN SHENZHEN |
13 | winding motor 拉膜電機 | TAIBANG | TAIWAN |
14 | Control temperature溫控表 | 亞泰 | CHINA SHANGHAI |
15 | Access switch接近開關 | 陽明FOTEK | TAIWAN |
16 | 打碼機Printer code | 天一 | CHIAN XIAMEN廈門 |
17 | 電磁閥Two units system | Mindman金氣 | TAIWAN |
2、14頭智能電子組合秤
I. 主要性能和結構特點
◆穩定的,高精度的傳感器,使準確計量得以瞬間實現。
◆可根據物料的特性,細微調整料斗門的開閉速度,防止大轟破碎及卡料;
◆采用了步進電機,運轉安靜,動作穩定,壽命長;
◆選購裝置:花紋秤頭、集料斗、打印機、超差選別裝置
◆計量誤差:正負1.5克
II. 適用范圍
適用于膨化食品、薯片、蝦條、糖果、花生、瓜子、大米、白糖、食鹽等片狀、條狀、顆粒狀等固型物體的定量稱量。
項目Items | 內容Content |
稱量范圍Weighing range | 10-3000g |
稱量精度Accuracy | ±0.1-2g |
最快速度Max speed | 80 包/分鐘 |
總功率Power Supply | 200V.50Hz.2KW |
量斗容積Hopper Volume | 1.3L |
顯示屏Display | 7寸觸摸顯示屏 |
3、Z 型輸送機
4、工作平臺
5、成品輸送機
包裝樣袋
版權所有 濟南國強機械設備有限公司
魯ICP備18053375號-1
統一服務熱線 0531-88772199